تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | white,red,blue |
---|---|---|---|
Application: | Pulp, Paper, and Board | Type: | Mesh Fabric |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Width: | 0.5 -8 m (customized) |
Item: | 22504 | Length: | 1-100m |
إبراز: | كشافة مجفف الورق البوليستر,لوحة آلة بوليستر مجفف الشاشة,22504 شاشة مجفف البوليستر,Board Machine Polyester Dryer Screen,22504 Polyester Dryer Screen |
22504 نسيج الفلتر للشاشة من البوليستر للمجفف للخيوط والورق والطابور
إدخالشاشة مجفف البوليستر
أكثر الأقمشة شيوعاً مصنوعة من البوليستروالتي يمكن تقسيمها إلى نسيج مجفف بوليستر مستدير ونسيج مجفف بوليستر مسطح وفقًا لعمليات النسيج والتصنيع المختلفةمن حيث تأثير الاستخدام، الخيوط المسطحة أفضل من الخيوط المستديرة. من ناحية، يمكن أن يوفر هيكل الخيوط المسطحة سطح اتصال أفضل للورق وتقليل علامات النسيج المجفف؛ من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الخيوط المسطحة أفضل من الخيوط المستديرة.بسبب اختلاف بنيتها الهندسية، الخيوط المسطحة تعمل بشكل أفضل في السيطرة على الأوساخ والبقايا اللاصقة.
خصائصشاشة مجفف البوليستر
الكلمات الرئيسية | شاشة مجفف البوليستر |
المواد | البوليستر بنسبة 100% |
الحجم | يمكننا أن نفعل الحجم وفقا لمتطلبات العملاء |
الحزمة | فيلم بلاستيكي وصندوق من الخشب المقارن |
وقت التسليم | 10 أيام بعد استلام الدفع |
خدمة ما بعد البيع | دعم الفيديو عبر الإنترنت طوال الحياة |
تطبيقاتشاشة مجفف البوليستر
يتم استخدام نسيج المجفف النسيج البوليستر على نطاق واسع في صناعة الورق والتعدين والمواد الغذائية والصيدلانية والطباعة والصباغة والمطاط وغيرها من الصناعات.ويمكن أيضا أن تستخدم كحزام ناقل وقطار دعم آلة التصفيفيتم استخدامه أساسا في قسم التجفيف للفك أو حمل الورق بشكل ضيق ، وخاصة لضمان نقل شبكات الورق الرطبة ؛ تصميم الشبكة المسطحة والرقيقة يعطي الورق ناعمة سطح جيدة ؛التصميم المناسب لسهولة دخول الهواء يتوافق مع متطلبات تبخير الماء للشبكات الورقية في مواقع مختلفةويمكن أن تلبي أيضًا متطلبات تشغيل قسم التجفيف في ظل ظروف قاسية مثل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية وحموضة وقلوية شديدة.
المواصفات منشاشة مجفف البوليستر
سلسلة النسيج وأنواع النسيج | 型号 نوع | قطر السلك | الكثافة / سم | قوة الشد في ن / سم | الوزن kg/m2 | السماكة | نفوذ الهواء | CFM 200Pa | ||||
حركة الدوران | الخيوط | حركة الدوران | الخيوط | السطح | المفاصل | واجهة حلقة المسمار | ||||||
سلسلة من 3 غرف | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
سلسلة من أربعة أكواخ | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
سلسلة من أربعة أكواخ | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
سلسلة أسلاك مستديرة | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سلسلة الأسلاك المسطحة | 4106-2 | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/068 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
صورةشاشة مجفف البوليستر
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066