تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | 100٪ بوليستر | اللون: | أحمر اللون |
---|---|---|---|
التطبيق: | صناعة الورق | النوع: | نسيج شبكي |
السمة: | مضاد للستاتيك | اسم المنتج: | ملابس ماكينة ورق البوليستر |
طريقة النسيج: | منسوجة | الاسم: | شاشة مجفف البوليستر |
إبراز: | شاشة مجفف الأقمشة مزدوجة الطبقات,شاشة تجفيف الملابس من آلة الورق,شاشة مجفف البوليستر مزدوجة الطبقات,Paper Machine Clothing Drying Screen,Double Layer Polyester Dryer Screen |
طبقة مزدوجة بوليستر مجفف الشاشة الأقمشة آلة الورق الملابس مجفف الشاشة
إدخالشاشة مجفف البوليستر
يستخدم نسيج مجفف التجاعيد المزدوج على نطاق أوسع في الورق المقوى العادي مع متطلبات منخفضة على خصائص سطح الورق بسبب قوة النسيج العالية.قنوات متعددة لتنفس الهواء وكفاءة جفاف عالية، ويستخدم على نطاق واسع في إنتاج آلة الورق عالية السرعة.
خصائصشاشة مجفف البوليستر
خيط PA بنسبة 100% لضمان مقاومة ممتازة للكش
سطح ناعم ، حياة طويلة
البيت المقاوم للهيدروليز
أوسع استخدام
عقدة منخفضة، تشغيل نظيف
مقاومة للتلوث
مستقرة جداً
النسيج | طبقة مزدوجة |
نفوذ الهواء | متاحة في 200 إلى 600CFM |
الوزن الاساسي | 1100 - 1300GSM |
مقطوعة | 1.70 -2.10 ملم |
المواد الخام | البوليستر المقاوم للهيدروليز |
الخيوط من الألياف الواحدة | نعم.. |
خياطة: | دوما كثافة الدبوس دوامة |
المواصفات منشاشة مجفف البوليستر
编织系列及种类 سلسلة النسيج وأنواعها | 型号 نوع | 单丝直径قطر السلك | 密度(根/厘米) الكثافة / سم | 强度قوة الشد في ن / سم | 网重الوزن kg/m2 | 厚度السماكة | 透气度نفوذ الهواء | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线حركة الدوران | 线الخيوط | 经线حركة الدوران | 线الخيوط | 网面السطح | 接口المفاصل | 插接接口واجهة حلقة المسمار | ||||||
3综系列 3 سلسلة من الحظائر | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 سلسلة أربعة مرافق | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
سلسلة 8 مجموعات | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 سلسلة الأسلاك المستديرة | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سلسلة الأسلاك المسطحة | 4106-2 | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/068 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
صورةشاشة مجفف البوليستر
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066