تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | 100٪ بوليستر | اللون: | أحمر اللون |
---|---|---|---|
التطبيق: | صناعة الورق | النوع: | نسيج شبكي |
استخدام: | مصنع الورق، مطحنة الورق | السمة: | مضاد للستاتيك |
الطول: | 0-100 م | اسم المنتج: | ملابس ماكينة ورق البوليستر |
إبراز: | الشاشة المجففة من النسيج البوليستر,آلة الورق الملابس بوليستر مجفف الشاشة,شاشة مجفف بوليستر ذات طبقة واحدة,Paper Machine Clothing Polyester Dryer Screen,Single-Layer Polyester Dryer Screen |
4106-2 البوليستر المنسوجة القماش مجفف الشاشة لملابس آلة الورق
إدخالشاشة مجفف البوليستر
يتم تقسيم أنسجة المجفف الشائعة إلى خمس فئات: أنسجة المجفف ذات الطبقة الواحدة ، وأنسجة المجفف ذات الطبقة المزدوجة ، وأنسجة المجفف ذات الطبقة الواحدة والنصف ، وأنسجة المجفف مزدوجة ،نسيج مجفف حلزوني
تتميز نسيج المجفف ذو الطبقة الواحدة بسطح ناعم ودقيق ، وانخفاض قابلية دخول الهواء ، وانخفاض السماكة ، وسهولة التنظيف ، وبالتالي غالباً ما يستخدم في آلات الورق المعلقة واحدة.تجدر الإشارة إلى أنه عندما يكون محتوى اللزوم في الخلية مرتفعًا (مثل الخلية DIP التي تم معالجتها بشكل سيء)، يمكن أن يكون للأقمشة العادية ذات الطبقة الواحدة الجافة تأثير جانبي من كمية كبيرة من اللصقات التي تلتصق بالجلد.
خصائصشاشة مجفف البوليستر
بالنسبة لأسرع المواقع ذات الطبقة الواحدة
الخيوط المسطحة من الألياف الواحدة المقاومة للهيدروليز
مساحة هوائية أكبر، منخفضة إلى عالية من نفوذ الهواء.
البناء المسطح
ملحمة إبرة ذات كثافة مزدوجة
سمك عالي
ناعمة، اتصال عالية، ضخامة منخفضة
خياطات غير واضحة
تطبيقاتشاشة مجفف البوليستر
24503/22503 مناسبة لآلات تصنيع الورق متعددة الأسطوانات، تستخدم في المجموعات الثلاث الأولى من أسطوانات التجفيف، وتنتج الورق أقل من 70 غراما.
24504/22504/20654/4106 تستخدم في آلات تصنيع الورق متعددة الأسطوانات.يستخدم عادة في النصف الخلفي من أسطوانة تجفيف آلة صنع الورق لإنتاج ورق فوق 70 غراما.
4106-2/18688/16904 شبكة المجفف الأسلاك المسطحة تستخدم بشكل عام لآلات تصنيع الورق متعددة الأسطوانات، وتجفيف الورق في المجموعات الثلاث الأولى، والورق عالية الجودة.
المواصفات منشاشة مجفف البوليستر
编织系列及种类 سلسلة النسيج وأنواعها | 型号 نوع | 单丝直径قطر السلك | 密度(根/厘米) الكثافة / سم | 强度قوة الشد في ن / سم | 网重الوزن kg/m2 | 厚度السماكة | 透气度نفوذ الهواء | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线حركة الدوران | 线الخيوط | 经线حركة الدوران | 线الخيوط | 网面السطح | 接口المفاصل | 插接接口واجهة حلقة المسمار | ||||||
3综系列 3 سلسلة من الحظائر | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 سلسلة أربعة مرافق | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
سلسلة 8 مجموعات | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 سلسلة الأسلاك المستديرة | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
سلسلة الأسلاك المسطحة | 4106-2 | 0.35*068 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*040 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*052 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*058 | 0.35/068 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*106 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
صورةشاشة مجفف البوليستر
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066