تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | حزام شبكي من البوليستر لمعالجة مياه الصرف الصحي | مادة: | 100٪ بوليستر |
---|---|---|---|
اللون: | ابيض ازرق | يكتب: | 16903 22903 |
إستعمال: | نزح مياه الحمأة ، مرشح الضغط ، العصير | عرض: | 0.2-3.2 متر |
طول: | 10-100 متر | ميزة: | سهل التنظيف |
ميزة: | وقت الخدمة الطويل | ||
إبراز: | حزام شبكي من البوليستر عالي الحرارة,حزام شبكي من البوليستر لمعالجة مياه الصرف الصحي,حزام فصل نزح الحمأة عن السوائل الصلبة |
معالجة مياه الصرف الصحي فصل السائل الصلب فصل البوليستر المنسوجة مرشح شبكة نسيج حزام الشاشة
مقدمة الإنتاج:
تسمى أقمشة تجفيف حمأة البوليستر أيضًا أقمشة مرشح الضغط والتي تستخدم بشكل أساسي في تجفيف الحمأة ولب الورق وعصر العصير وصهر المناجم والتخلص من مخلفات المناجم وغيرها من صناعات الترشيح بالضغط.
حزام نزح الحمأة ، مصمم لفصل السوائل الصلبة ، خاصة تجفيف الحمأة في صناعة معالجة مياه الصرف الصحي.مصنوعة من بوليستر عالي الجودة ، مجموعتنا من الأحزمة مضبوطة بالحرارة عند درجة حرارة صارمة ومشدودة لتحقيق استقرار تشغيلي أفضل بكثير.إنها مناسبة لمرشح حزام الضغط والعديد من مرشحات حزام الفراغ.
فيترو:
1) قوة عالية ، نفاذية مياه جيدة
2) مقاومة درجات الحرارة العالية تحت 180 درجة
3) مقاومة الانكماش
4) حمض ، ألك
التطبيقات:
محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية
مصانع الورق
مصانع الصلب والدرفلة
أنظمة معالجة المياه
الرمل والحصى إلخ.
مقاومة علي
اسم المنتج | حزام شبكي بوليستر لمعالجة المياه |
يكتب | 22903 16903 |
اللون | أبيض أزرق أخضر |
إستعمال | معالجة النفايات |
بحجم | العرض لا يزيد عن 360 سم ، الطول مخصص |
يكتب
|
قطر السلك (مم) | الكثافة / سم |
القوة (N / سم) قوة الشد |
الوزن كجم / م 2 |
سمك مم |
نفاذية الهواء م 3 / م 2 ساعة |
|||
اعوجاج | لحمة |
اعوجاج |
لحمة |
سطح | مشترك | ||||
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8 / 6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066