تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | النايلون الأبيض حيدة تصفية شبكة الغذاء الصف عالية التوتر 200 شبكة | نسج الاسلوب: | سهل |
---|---|---|---|
عرض: | 1.27 م / 1.5 م / 1.65 م / 2 م | طول: | 30 م / 50 م |
شبكة العد: | 30mesh-300mesh | فتحة: | 43-1500 ميكرون |
مادة: | 100٪ نيلون | رزمة: | حزمة لفة |
ميزة: | التوتر الشديد | اللون: | أبيض |
إبراز: | حيدة الغذاء الصف النايلون تصفية شبكة,عالية التوتر النايلون مرشح شبكة,حيدة 200 شبكة مرشح القماش |
النايلون الأبيض حيدة تصفية شبكة الغذاء الصف عالية التوتر 200 شبكة
مقدمة المنتج
♥ كل شبكتنا من النايلون مصنوعة من خيوط النايلون الأحادية بنسبة 100٪ من خلال نسج عادي
♥ تسمى شبكة النايلون أيضًا شبكة البولي أميد ، ويمكن تقسيم المواد إلى PA6 و PA66
♥ تتمتع شبكة النايلون بإعداد جيد للحرارة وقابلية للغسيل ، والجودة تلبي معايير إدارة الغذاء والدواء
♥ شبكة النايلون لدينا من 20 شبكة إلى 420 شبكة
ميزة المنتج
1. شبكة النايلون الغذاء الصف
2. شبكة النايلون مقاومة للاهتراء وقوة عالية وعمر خدمة طويل وتأثير استخدام شامل جيد
3. شبكة النايلون مقاومة للأحماض والقلويات الضعيفة.مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، مرونة جيدة
4. شبكة النايلون لديها معدل جمع غبار عالي ، مقاومة أولية منخفضة ، أداء قوي ضد الغبار ، ويمكن غسلها واستخدامها بشكل متكرر
تطبيق المنتج
مبنى المكاتب ، غرفة الاجتماعات ، المستشفى ، مركز التسوق ، الملعب ، المطار إلخ. نظام تهوية المباني المدنية الكبيرة ؛
نظام التهوية العامة وتكييف الهواء ؛
تهوية الغرفة النظيفة ونظام تكييف الهواء في المرشح الأساسي
مواصفات المنتج
شبكة مرشح نايلون (قماش مرشح نايلون / شبكة منسوجة من النايلون) | |||||||
قماش رقم |
ميست عدد |
خيط قطر الدائرة |
مش افتتاح |
افتح سطح - المظهر الخارجي |
قماش سماكة |
وزن | |
رقم. | شبكة سم / بوصة | ميكرون | ميكرون | ٪ | ميكرون | ز / م 2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066