تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع النسج: | نسج عادي | اسم المنتج: | عادي نسج عالية المرونة شبكة طباعة الشاشة حيدة |
---|---|---|---|
عينة: | 1 م مجاني | صفة مميزة: | الإنفاذ الجيد |
مادة: | 100٪ بوليستر | اللون: | ابيض اصفر |
عرض: | 1-3.6 متر | الطول: | 50 مترا / حسب الطلب |
إبراز: | 110 شبكة طباعة الشاشة أحادية الشعيرات,شبكة طباعة الشاشة جيدة الإنفاذ الحراري,قماش شاشة حيدة 110 |
110 حيدة طباعة الشاشة نسيج شبكي جيد الإنفاذ الحراري لثنائي الفينيل متعدد الكلور
وصف:
شبكة الطباعة أحادية الشعيرات البوليستر مع شبكة بوليستر أحادية عالية الدقة وعالية الدقة ، بدقة عالية وتوتر مستقر وخصائص أخرى ، واستقرار ممتاز للأبعاد ، مما يجعل الطباعة لن تنتج انحرافًا ، ولضمان قوة عالية للغاية ودرجة استطالة منخفضة ، يمكن يطيل عمر الشاشة إلى حد كبير ، وآخر بالحرارة ودرجة الحرارة المرتفعة ومقاومة التآكل وما إلى ذلك.
مادة | 100٪ بوليستر |
نوع النسج | نسج عادي |
اسم المنتج | عادي نسج عالي المرونة حيدة طباعة الشاشة شبكة / لفة نسيج الحرير |
لون | ابيض اصفر |
عينة | 1 م مجاني |
سماتمن شبكة طباعة الشاشة أحادية الشعيرات:
1 التوتر العالي والاستطالة المنخفضة ؛
2 فقدان التوتر أقل بعد قوة عالية ؛
3 الحجم القياسي وقيمة الترشيح ؛
4 (+ -) 2-6 ميكرون سماكة حصيلة ؛
5 سرعة طباعة أسرع وتأثير طباعة أكثر دقة
تخصيصمن شبكة طباعة الشاشة أحادية الشعيرات:
تخصيص | معد esh | تيهريد ديا.(/ أم) | فتح شبكة (/ أم) | منطقة مفتوحة(٪) | تيكثرة(/ أم) | |
(/سم) | (/بوصة) | |||||
PET7 / 1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 |
PET8 / 941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 |
PET10 / 743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 |
PET12 / 686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 |
PET12 / 578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 |
PET14 / 489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 |
PET15 / 443 | 15 | 40 | 200 | 443 | 47 | 340 |
PET16 / 461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 |
PET16 / 404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 |
PET16 / 356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 |
PET18 / 385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 |
PET18 / 357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 |
PET20 / 399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 |
PET20 / 380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 |
PET20 / 333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 |
PET20 / 304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 |
PET21 / 319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 |
PET22 / 356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 |
PET24 / 320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 |
PET24 / 301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 |
PET24 / 282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 |
PET24 / 263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 |
PET24 / 253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 |
PET28 / 263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 |
PET28 / 244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 |
PET29 / 214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 |
PET30 / 203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 |
PET32 / 236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 |
PET32 / 221 | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 |
PET32 / 202 | 32 | 80 | 100 | 202 | 44 | 170 |
PET32 / 183 | 32 | 80 | 120 | 183 | 36 | 204 |
PET34 / 184 | 34 | 86 | 100 | 184 | 42 | 170 |
PET36 / 188 | 36 | 90 | 80 | 188 | 49 | 136 |
PET36 / 178 | 36 | 90 | 90 | 178 | 44 | 153 |
PET36 / 169 | 36 | 90 | 100 | 169 | 39 | 170 |
PET39 / 191 | 39 | 99 | 55 | 191 | 60 | 94 |
PET47 / 141 | 47 | 120 | 64 | 141 | 47 | 109 |
PET47 / 135 | 47 | 130 | 71 | 135 | 42 | 121 |
PET51 / 134 | 51 | 130 | 55 | 134 | 50 | 94 |
PET51 / 119 | 51 | 135 | 71 | 119 | 39 | 121 |
PET53 / 127 | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 |
PET53 / 118 | 53 | 135 | 64 | 118 | 42 | 109 |
PET53 / 112 | 53 | 135 | 71 | 112 | 37 | 121 |
PET56 / 117 | 56 | 142 | 55 | 117 | 45 | 94 |
PET56 / 109 | 56 | 142 | 64 | 109 | 38 | 109 |
PET59 / 109 | 59 | 150 | 55 | 109 | 42 | 94 |
PET59 / 100 | 59 | 150 | 64 | 100 | 36 | 109 |
PET61 / 103 | 61 | 155 | 55 | 103 | 41 | 94 |
PET61 / 95 | 61 | 155 | 64 | 95 | 34 | 109 |
PET64 / 96 | 64 | 163 | 55 | 96 | 39 | 94 |
PET64 / 88 | 64 | 163 | 64 | 88 | 32 | 109 |
PET68 / 87 | 68 | 173 | 55 | 87 | 36 | 94 |
PET68 / 79 | 68 | 173 | 64 | 79 | 29 | 109 |
PET72 / 89 | 72 | 183 | 45 | 89 | 42 | 77 |
PET110 / 48 | 110 | 280 | 34 | 48 | 33 | 58 |
PET110 / 43 | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 |
PET120 / 44 | 120 | 305 | 31 | 44 | 33 | 53 |
PET120 / 42 | 120 | 300 | 34 | 42 | 29 | 58 |
PET120 / 37 | 120 | 300 | 40 | 37 | 18 | 68 |
PET130 / 31 | 130 | 330 | 40 | 31 | 17 | 68 |
PET130 / 36 | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 |
PET140 / 34 | 140 | 350 | 31 | 34 | 25 | 53 |
PET140 / 32 | 140 | 350 | 34 | 32 | 19 | 58 |
تطبيق شبكة طباعة الشاشة الحرارية:
لصناعة الطباعة الزخرفية للسيراميك ،
الطباعة على الزجاج
طباعة الصور
طباعة المنسوجات ،
طباعة ما بعد كبيرة ،
طباعة المعدات الطبية،
CD / DVD ، ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،
طباعة الملابس
طباعة المعدات الطبية،
طباعة مفاتيح الغشاء،
صناعة التعبئة والتغليف والطباعة البلاستيكية.
اتصل شخص: Miss. Ada Wong
الهاتف :: 008613473759795
الفاكس: 86-311-89635066